|
Дни (2011 год) |
Свободно * |
Фрахт** |
Под запрос *** |
| Январь | |||
| 01-08 | |||
| 08-15 | |||
| 15-22 | |||
| 22-29 | |||
| Февраль | |||
| 29-05 | |||
| 05-12 | |||
| 12-19 | |||
| 19-26 | |||
| Март | |||
| 26-05 | |||
| 05-12 | |||
| 12-19 | |||
| 19-26 | |||
| Апрель | |||
| 26-02 | |||
| 02-09 | |||
| 09-16 | |||
| 16-23 | |||
| 23-30 | |||
| Май | |||
| 30-07 | 1600$ | ||
| 07-14 | |||
| 14-21 | |||
| 21-28 | |||
| Июнь | |||
| 28-04 | |||
| 04-11 | |||
| 11-18 | |||
| 18-25 | |||
| Июль | |||
| 25-02 | |||
| 02-09 | |||
| 09-16 | |||
| 16-23 | |||
| 23-30 | |||
| Август | |||
| 30-06 | |||
| 06-13 | |||
| 13-20 | |||
| 20-27 | |||
| Сентябрь | |||
| 27-03 | |||
| 03-10 | |||
| 10-17 | |||
| 17-24 | |||
| 24-01 | |||
| Октябрь | |||
| 01-08 | |||
| 08-15 | |||
| 15-22 | |||
| 22-29 | |||
| Ноябрь | |||
| 29-05 | |||
| 05-12 | |||
| 12-19 | |||
| 19-26 | |||
| Декабрь | |||
| 26-03 | |||
| 03-10 |
|||
| 10-17 |
|||
| 17-24 |
|||
| 24-31 |
|||
*Возможна аренда яхты
**Лодка выкуплена, но возможно индивидуальное бронироваение, если указана цена
***Яхта заказана, но еще не выкуплена


